PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品展示/ Product display
大鼠血管内皮生长因子(VEGF)elisa试剂盒优质产品面市。信帆生物具有多年试剂领域的研发、生物试剂和销售经验,目前已经成长为国内规模较大的试剂研发、生物试剂和销售的综合性企业。我们供应的专业科研elisa试剂盒,品种多,精确度高,质量保证。
联系电话:13764793648
所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
信帆生物具有高水平科研实验室、满足国内科研市场的要求。公司联合国内*科研机构进行技术的工业化实践,走出一条科研生物试剂一体化的技术开发道路。公司遵循“以人为根本,项目为核心,市场为导向,创新为手段,现代技术为保障,创造价值为目的”的经营理念,在科研领域实现创新和发展。 | |||||||
产品名称: | 大鼠血管内皮生长因子(VEGF)elisa试剂盒 | ||||||
英文名称: | Rat VEGF (Vascular Endothelial cell Growth Factor) elisa Kit | ||||||
规格: | 48T/96T | ||||||
保存: | 2-8度保存 | ||||||
用途: | 科研使用,请勿用于研究诊断 | ||||||
1、要确保微量加样器的准确性,可以使用蒸馏水和电子天平进行确定(由于蒸馏水不含杂质,温度环境为20℃左右时,1ml的水可以看作是1g,200ul的水可以看作是0.2g),每一把微量加样器都应该将其zui高量程和zui低量程进行确定。 2、在使用微量加样器时,吸取不同瓶子中液体后要更换枪头,即使吸取标准品溶液。 3、吸取液体时速度不且太快,以免产生气泡,吸取的量不够准确。 4、将液体加到酶标孔中时,避免枪头和孔内液体接触,可使枪头的液体和孔壁接触,液体会自然流下去。吸入液体时的方法是吸两档打一档,防止由于枪头的毛细作使得部分液体不能流出而造成误差。 5、吸取液体时要选用量程和需要量接近的微量加样器吸,减少误差。 6、液体全部加入酶标孔后,将酶标板放在桌子上平行轻轻摇晃30s,使液体充分混合均匀,也使其得到充分的反应。 7、孵育时要使盖板膜封好酶标板,防止水分蒸发,以防曲线不成线形。 8、实验前半个小时将试剂从冰箱中取出,使试剂盒中的所有试剂与提取好的样品溶液的温度相同。(酶标板只要取出需要量) 9、手工洗板时每次加入洗涤液后,应静置15-30s,不要将一个酶标孔中的洗涤液溅入另一酶标孔中,防止交叉污染。甩去洗涤液后将酶标板放在毛巾或吸水纸上拍干。 10、检测吸光值前应将酶标仪打开,将其预热30min以上。 11、底物为TMB,避免与皮肤相接触。终止液为2mol的浓硫酸,具有腐蚀性,应尽量避免接触皮肤。 12、孵育时间应严格按照试剂盒说明书上的时间为准。 13、不同厂家生物试剂的试剂盒因生物试剂工艺和操作方法略有不同,所以务必按照所用试剂盒严格操作,否则容易产生检测结果的不确定性。且同一厂家不同批次的产品也不能交叉使用。 | |||||||
大鼠血管内皮生长因子(VEGF)elisa试剂盒 | |||||||
问题:使用枪头加样注意事项? 答:如果使用的枪头、加样槽是反复使用的,必须肯定其没有来自酶或阳性的污染。酶作为反应 的催化剂,及其微量也会很明显影响反应。反复使用的枪头、加样槽清洗不当,也会干扰反 应。同样枪头和加样槽不正确清洗,改变加入试剂的 PH 值,反应的结果也会不正常。 | |||||||
问题:请问我订购了你们的试剂盒,但是样本是分批次收集的,我可以分批次实验吗。 答:可以的,我们的试剂盒横条是可拆卸的,试剂盒使用之后放到2-8度冰箱保存,下次可以继续使用,但是建议是拆封之后一个月内用完。 | |||||||
问题:实验中造成回收率偏低的原因? 答:添加量不准确,精准的添加量。 添加浓度不适合,添加合适的浓度。 取液吹干量少,准确的取液吹干。 复溶液未稀释或加入量多,正确的稀释复溶液。 | |||||||
大鼠血管内皮生长因子(VEGF)elisa试剂盒 | |||||||
相关类试剂盒产品: | |||||||
大鼠肝素辅助因子II(HC II)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠内脂素/内脏脂肪素(VF)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠葡萄糖6磷酸酶(G-6-Pase/G6PT/GSD)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠颗粒酶K(GZMK)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠碱性成纤维细胞生长因子(bFGF/FGF2)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠热休克转录因子2(HSF2)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠肠三叶肽因子3(TFF3)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠c-Jun氨基末端激酶(JNK)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠早老素1(PS1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠基质金属蛋白酶12(MMP-12)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠肌酐(Cr)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠密封蛋白5(CLDN5)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠纤维连接蛋白(FN)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠内皮素1(ET-1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠核因子κB受体激活因子(RANκ)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠β乳球蛋白 (β-Lg)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠原钙粘蛋白1(PCDH1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠GATA结合蛋白1(GATA1)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠大脑前列腺素合成酶(PGD2S)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠血管内皮蛋白C受体(PROCR)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠促红细胞生成素 (EPO) elisa试剂盒 | |||||||
大鼠补体成分3a(C3a)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠氨基端前心脑钠肽(NT-pro-ANP)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠单核细胞趋化蛋白2(MCP-2/CCL8)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠胶原酶I(Collagenase I)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠网状蛋白4(RTN4)elisa试剂盒 | |||||||
大鼠碱性成纤维细胞生长因子(bFGF/FGF2)elisa试剂盒 |