TECHNICAL ARTICLES
相关文章上海信帆生物科技有限公司是一家的试剂盒供应商,提供试剂盒,生化法试剂盒,放免试剂盒等.全程提供技术指导,提供售后服务,有质量问题免费包退换,免除您实验的后顾之忧。如有需要欢迎,也可以索要试剂盒说明书。谷氨酸测定试剂盒(紫外比色法)
联系电话:13764793648
所有产品仅供科研使用,不能用于食用和医疗等
产品名称: | 谷氨酸测定试剂盒(紫外比色法) | |||||
英文名称: | Glutamic acid measurement kit | |||||
产品规格: | 50管/48样 | |||||
保存与运输: | 按照说明书保存 | |||||
应用范围: | 科研用检测试剂 | |||||
上海信帆生物代理销售各类生化试剂盒,包括常见生化试剂,病理染色液,蛋白组学试剂,免疫组化试剂,细胞凋亡试剂,氧化抗氧化试剂,ATP系列,氨基酸代谢系列,线粒体呼吸链系列,蛋白酶系列,脂肪酸代谢系列,土壤系列,维生素系列,淀粉蔗糖系列,糖原系列等,同时我们还销售ELISA试剂盒,放免试剂盒,gibco培养基,明胶酶谱法试剂盒,代做放免实验,PCR实验,免疫组化实验,WB实验,PCR引物设计等等,咨询!信帆生物-您身边的科研超市,实验专家! | ||||||
谷氨酸测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
生化试剂盒产品优点如下: 1、快速简便:操作时间短,48-50T,可测40例样本左右,96-100T,可测80例样本左右; 2、取样量微:常规操作取样量50l, 酶标仪操作仅需5l即可检测,部分试剂盒取样多少请; 3、稳定性好:试剂盒2~8℃存放3个月有效; 4、再现性好:20倍稀释线性仍然良好; 5、回收试验: X =99%; 6、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强; 7、测试面广:可测动物血清(浆)、组织、各种体液、灌流液、各种培养细胞以及细胞培养上清液等,部分试剂盒适用于检测植物,可以。 | ||||||
所需仪器及自备试剂: | ||||||
1、分光光度计/酶标仪/半自动生化分析仪 2、恒温水浴箱或气浴箱 (孵育温度为37℃) 3、漩涡混匀器 4、微量移液器 | ||||||
部分试剂需要其他的仪器:可见分光光度计、水浴锅、可调式移液器、1mL玻璃比色皿、研钵、冰、甲苯(不允许快递)和蒸馏水等。 | ||||||
谷氨酸测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
分光光度法对于分析人员来说,可以说是zui有用的工具之一。几乎每一个分析实验室都离不开紫外可见分光光度计。分光光度法的主要特点为: | ||||||
(1)应用广泛 | ||||||
由于各种各样的无机物和有机物在紫外可见区都有吸收,因此均可借此法加以测定。到目前为止,几乎化学元素周期表上的所有元素(除少数放射性元素和惰性元素之外)均可采用此法。 | ||||||
(2)灵敏度高 | ||||||
由于相应学科的发展,使新的有机显色剂的合成和研究取得可喜的进展,从而对元素测定的灵敏度大大提高了一步。特别是由于多元络合物和各种表面活性剂的应用研究,使许多元素的摩尔吸光系数由原来的几万提高到几十万。相对于其它痕量分析方法而言,光度法的精密度和准确度**是比较高的。不但在实际工作中光度法被广泛采用,在标准参考物质的研制中,它更受重视,很多光度分析法已制定成为标准方法。 | ||||||
(3)选择性好 | ||||||
目前已有些元素只要利用控制适当的显色条件就可直接进行光度法测定,如钴、铀、镍、铜、银、铁等元素的测定,已有比较满意的方法了。 | ||||||
(4)准确度高 | ||||||
对于一般的分光光度法来说,其浓度测量的相对误差在1-3%范围内,如采用示差分光度法测量,则误差往往可减少到千分之几。 | ||||||
(5)适用浓度范围广 | ||||||
可从常量(1-50%)(尤其是使用示差法)到痕量(10-6-10-8%)(经预富集后)。 | ||||||
(6)分析成本低、操作简便、快速 | ||||||
谷氨酸测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
相关产品: | ||||||
超微量ATP酶测试盒(Na+K+、Ca2+Mg2+-ATP酶) | ||||||
解脲(溶脲)支原体快速培养基(UU培养基) | ||||||
分型巯基(-SH)测定试剂盒 | ||||||
总巯基(-SH)测定试剂盒 | ||||||
碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(单试剂,IFCC推荐方法) | ||||||
蛋白标准品((配双缩脲、考马斯亮蓝、BCA、白蛋白试剂盒) | ||||||
脂褐质(LF)测定试剂盒(荧光比色法) | ||||||
二胺氧化酶(DAO)测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
总蛋白定量测定试剂盒(带标准:BCA法) | ||||||
还原型谷胱甘肽(GSH)测定试剂盒(微板法) | ||||||
植物铜锌超氧化物歧化酶(CuZn-SOD)测试盒(比色法) | ||||||
脯氨酸(Pro)测定试剂盒(比色法) | ||||||
脂质过氧化物(LPO)试剂盒简化说明书(比色法) | ||||||
乙酰胆碱(ACH)测定试剂盒(测培养液)(微板法) | ||||||
乙酰胆碱(ACH)测定试剂盒(测组织)(微板法) | ||||||
谷胱甘肽还原酶活性系数(GRAC)测定试剂盒 | ||||||
总羰基含量测定试剂盒(测体外液体样本)(紫外比色法) | ||||||
高铁血红蛋白(MetHb)测定试剂盒(比色法) | ||||||
内源性一氧化碳(CO)测定试剂盒(测血清/血浆)(比色法) | ||||||
内源性一氧化碳(CO)测定试剂盒(测全血)(比色法) | ||||||
蔗糖磷酸合成酶(SPS)测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
蔗糖合成酶(SS)测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
硝酸还原酶(NR)测定试剂盒 | ||||||
ATP含量测定试剂盒 | ||||||
γ-谷氨酰半胱氨酸合成酶(γ-GCS)测定试剂盒(微量定磷法) | ||||||
还原型谷胱甘肽+巯基测定试剂盒 | ||||||
线粒体呼吸链复合物V试剂盒(F0F1-ATP酶/ATP合成酶) | ||||||
线粒体呼吸链复合物IV试剂盒(正铁细胞色素C氧化还原酶) | ||||||
线粒体呼吸链复合物III试剂盒(辅酶Q-细胞色素C还原酶) | ||||||
线粒体呼吸链复合物II试剂盒(琥珀酸-辅酶Q还原酶) | ||||||
线粒体呼吸链复合物I试剂盒(NADH-辅酶Q还原酶) | ||||||
蛋白质羰基含量测定试剂盒(测血清、组织)(紫外比色法) | ||||||
血氨测定试剂盒 | ||||||
果糖测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
过氧化物酶(POD)测定试剂盒(测植物)(比色法) | ||||||
过氧化物酶(POD)测定试剂盒(测血清)(比色法) | ||||||
过氧化物酶(POD)测定试剂盒(测组织)(比色法) | ||||||
乙醇脱氢酶(ADH)测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
乙醇脱氢酶(ADH)测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
二糖酶测定试剂盒(麦芽糖酶)(比色法) | ||||||
二糖酶测定试剂盒(蔗糖酶)(比色法) | ||||||
二糖酶测定试剂盒(乳糖酶)(比色法) | ||||||
丙酮酸测定试剂盒(比色法) | ||||||
胰蛋白酶测定试剂盒(紫外比色法) | ||||||
胃蛋白酶测定试剂盒(比色法) | ||||||
乙酰胆碱转移酶(ChAT)测定试剂盒(测血清)(紫外比色法) | ||||||
乙酰胆碱转移酶(ChAT)测定试剂盒(测组织)(紫外比色法) | ||||||
醛缩酶(ALD)测定试剂盒(比色法) | ||||||
己糖激酶(HK)测定试剂盒(测红细胞)(紫外比色法) | ||||||
己糖激酶(HK)测定试剂盒(测组织、血清)(紫外比色法) | ||||||
丙酮酸激酶(PK)测定试剂盒(测红细胞)(紫外比色法) | ||||||
丙酮酸激酶(PK)测定试剂盒(测组织、血清)(紫外比色法) | ||||||
谷氨酰胺测定试剂盒(比色法) | ||||||
微量游离血红蛋白(FHb)测定试剂盒(比色法) | ||||||
超微量Ca-ATP酶测定试剂盒 | ||||||
超微量Ca2+Mg2+-ATP酶测定试剂盒(比色法) | ||||||
超微量Na+K+–ATP酶测定试剂盒 |