PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类上海信帆为您甄选:western blot检测中异常实验结果分析!
上海信帆生物提供western blot检测服务,很多老师自己做实验的时候会出现各种异常情况,本公司把可能导致的原因做了一个整理汇总,希望对广大刚入门的用户有所帮助,下面就让我们一起来看看吧!
关于Western blot实验异常分析
『无信号』
原因 | 建议 |
一抗与二抗不匹配 | 选择针对一抗来源种属制备的二抗; |
一抗不识别目的的种属的蛋白 | 1)检查抗体的说明书,适用范围内是否包含目的种属 |
一抗或二抗不足,没有足够的抗体结合到目的蛋白 | 1)降低抗体稀释倍数,增加抗体浓度 |
封闭剂与一抗有交叉反应 | 改变封闭剂 |
抗原不足 | 1)每个泳道加入20-30ug总蛋白 |
在检测的组织内目的蛋白表达水平低 | 检测样本不表达目的蛋白选择表达量高的细胞作为阳性对照,用于确定检测样本是否为阴性,也可更换细胞系 |
蛋白转膜效率低 | 1)利用丽春红检测转膜效率;检查转移装置是否电极弄反 |
膜过渡洗涤 | 减少洗涤时间和强度 |
叠氮钠抑制二抗活性 | 二抗稀释液内不用叠氮钠 |
『没有特异条带』
原因 | 建议 |
细胞系传代过多后蛋白表达谱发送变化 | 1)使用未传代或传代次数较少的细胞系进行样品制备 |
蛋白本身有很多修饰 | 1)查阅文献,确定目的蛋白是否存在多种修饰 |
蛋白被消化或者降解 | 1)蛋白样品确保未被污染,确保含有蛋白酶抑制剂 |
所检测蛋白存在多种剪接体,导致分子量大小不同 | 1)查阅文献或者通过搜索数据库来确定该蛋白是否存在多种长度不同的编码mRNA |
一抗或二抗浓度高 | 1)减低抗体浓度 |
洗涤不够 | 1)充分洗涤 |
『条带大小不正确』
原因 | 建议 |
目的蛋白被降解 | 确保蛋白样品未被污染,确保含有蛋白酶抑制剂 |
存在不同的剪接体 | 查阅文献或者通过搜索数据库来确定该蛋白是否存在多种长度不同的编码mRNA |
重组蛋白 | 检测是否存在额外加入的蛋白 |
特殊蛋白如MDM2等 | 仔细阅读抗体说明书 |
上海信帆为您甄选:western blot检测中异常实验结果分析!
western blot检测服务