PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类上海信帆生物:2015版中国药典微生物检验用标准菌株现货供应
2015版药典即将于今年12月实施,较之2010版,新版药典在药品微生物检验和检定方法上做出了重大改变,包括将药品微生物相关检查方法及微生物限度标准与欧美等药典协调统一的修订,实验环境和培养基系统的修订等,对国内制药企业在微生物检验和检定方面提出了更高的要求和挑战。
1、培养基“灵敏度检查”供试菌株
序号 | 中文名称 | 标准推荐编号 |
1. | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC (B) 26003 |
2. | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC (B) 10104 |
3. | 枯草芽胞杆菌 Bacillus subtilis | CMCC (B) 63501 |
4. | 生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC (B) 64941 |
5. | 白假丝酵母 Candida albicans (白色念珠菌) | CMCC (F) 98001 |
6. | 黑曲霉 Aspergillus niger | CMCC (F) 98003 |
2、“方法适用性试验”供试菌株
序号 | 中文名称 | 标准推荐编号 |
1. | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli | CMCC (B) 44102 |
2. | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC (B) 26003 |
3. | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC (B) 10104 |
4. | 枯草芽胞杆菌 Bacillus subtilis | CMCC (B) 63501 |
5. | 生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC (B) 64941 |
6. | 白假丝酵母 Candida albicans (白色念珠菌) | CMCC (F) 98001 |
7. | 黑曲霉 Aspergillus niger | CMCC (F) 98003 |
通则1105 非无菌产品微生物限度检查:微生物计数法
1、“计数培养基适用性检查和供试品计数方法适用性试验”供试菌株
序号 | 中文名称 | 标准推荐编号 |
1. | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC (B) 26003 |
2. | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC (B) 10104 |
3. | 枯草芽胞杆菌 Bacillus subtilis | CMCC (B) 63501 |
4. | 白假丝酵母 Candida albicans (白色念珠菌) | CMCC (F) 98001 |
5. | 黑曲霉 Aspergillus niger | CMCC (F) 98003 |
通则1106 非无菌产品微生物限度检查:控制菌检查法
1、“培养基适用性检查和控制菌检查方法适用性试验”供试菌株
序号 | 中文名称 | 标准推荐编号 |
1. | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC (B) 26003 |
2. | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC (B) 10104 |
3. | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli | CMCC (B) 44102 |
4. | 乙型副伤寒沙门氏菌 Salmonella paratyphi β | CMCC (B) 50094 |
5. | 白假丝酵母 Candida albicans (白色念珠菌) | CMCC (F) 98001 |
6. | 生孢梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC (B) 64941 |
通则1121 抑菌效力检查法
1、“培养基适用性检查、方法适用性试验、抑菌效力测定试验”供试菌株
序号 | 中文名称 | 标准推荐编号 |
1. | 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | CMCC (B) 26003 |
2. | 铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC (B) 10104 |
3. | 大肠埃希氏菌 Escherichia coli | CMCC (B) 44102 |
4. | 白假丝酵母 Candida albicans (白色念珠菌) | CMCC (F) 98001 |
5. | 黑曲霉 Aspergillus niger | CMCC (F) 98003 |
上海信帆生物:2015版中国药典微生物检验用标准菌株现货供应